Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001203 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 159.9 | školenie 3.6.2025 | detail |
| 2100001204 | PDCS o.z. | 31782451 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 688.5 | školenie 29.-30.5.25 3 osoby | detail |
| 2100001214 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 56.8 | mes.predpis za úžívanie garaže č.53 | detail |
| 2100001344 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536PP | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 855.54 | nájom nebyt.priestorov 2Q 2025 | detail |
| 2100001392 | Úrad PSVR Rožňava | 30794536RV | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 127.51 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001065 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2025 | 44.9 | voda 22.4.25-21.5.25 Pezinok | detail |
| 2100001066 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu May 22 00:00:00 CEST 2025 | 103.95 | vodné,stočné Bernolákovo 19.4.25-18.5.25 | detail |
| 2100001172 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 5961.17 | plyn 6/2025 | detail |
| 2100001173 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 21835.39 | el.energia 6/2025 | detail |
| 2100001215 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 56.8 | mes.predpis za úžívanie garaže č.54 | detail |
| 2100001296 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 26758.65 | služby záručného servisu 5/25 | detail |
| 2100001174 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 664.97 | el.energia 6/2025 | detail |
| 2100001177 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2025 | 61.5 | prenájom nádoby 5/2025 | detail |
| 2100001288 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 14650.68 | PHM 5/2025 | detail |
| 2100001302 | Korako s.r.o. | 43959954 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 15613.81 | oblečenie, obuv, batohy | detail |
| 2100001303 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2025 | 470.94 | správa budovy KE 5/25 | detail |
| 2100001155 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 6/2025 | detail |
| 2100001156 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | voda 5/2025 Trnava | detail |
| 2100001157 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda Veselé 6/2025 | detail |
| 2100001158 | ZVS | 36550949 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 40.0 | mes.predpis voda Nitra 6/2025 | detail |



