Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001517 Úrad PSVR Košice 30794536KE Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 436.38 Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 2024 detail
2100001473 Magna Energia, a. s. 35743565 Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2025 22038.17 el.energia 7/2025 detail
2100001474 Magna Energia, a. s. 35743565 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 5961.17 plyn 7/2025 detail
2100001452 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 30.0 voda 7/2025 Trnava detail
2100001467 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 14.2 mes.predpis za úžívanie garaže č.58- 7/2025 detail
2100001484 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 2892.96 právne služby 6/2025 detail
2100001486 Commander Services s.r.o. 51183455 Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2025 98.4 demontáž systému monitor. BL225VJ, BL364EF detail
2100001495 ZVS 36550949 Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 14.0 voda 7/2025 DS Benedeka Csapl. detail
2100001518 Úrad PSVR Košice 30794536KE Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 235.6 Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 2024 detail
2100001534 Sociálna poisťovňa 30807484 Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2025 0.01 nájom nebyt,priestor.7/2025-dopl. detail
2100001492 UTAR - Technologické centrum, 17332397 Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2025 70742.04 nájom, služby 8/25 UTAR detail
2100001494 BED Prešov, s.r.o. 44289367 Fri Jul 04 00:00:00 CEST 2025 451.65 nájom a služby spojené s nájmom 6/2025 detail
2100001468 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 475.0 mes.predpis 7/2025 Seberíniho NP11 detail
2100001469 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 530.0 mes.predpis 7/2025 Seberíniho NP21 detail
2100001470 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 490.0 mes.predpis 7/2025 Seberíniho NP31 detail
2100001471 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 495.0 mes.predpis 7/2025 Seberíniho NP 41 detail
2100001529 Soimco a.s. 44367465 Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 440969.76 služby TP maintenance detail
2100001530 COMINFO, a.s. 63482576 Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 1208.0 servisné poplatky 6/2025 detail
2100001532 PROFIT REAL, s.r.o. 36206598 Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 384.38 odmena správcu 7/25 detail
2100001472 Bratislavská realit. a invest. 35752335 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 480.0 mes.predpis 7/2025 Seberíniho NP51 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk