Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000237 | Moudrý překlad, s.r.o. | 27156052 | Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2025 | 280.54 | školenie 11-12.6.25 | detail |
| 2000000183 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2025 | 357.0 | školenie 22.5.25 | detail |
| 2000000220 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2025 | 184.5 | školenie 13.6.2025 | detail |
| 2000000221 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2025 | 119.0 | školenie | detail |
| 2000000222 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2025 | 96.0 | školenie 11.6.2025 | detail |
| 2000000194 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 260.07 | el.energia 1.-5./25 vyučt. | detail |
| 2000000197 | Wolters Kluwer ČR, a.s. | 63077639 | Wed May 28 00:00:00 CEST 2025 | 175.43 | školenie 23.6.2025 | detail |
| 2000000225 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 195.57 | školenie | detail |
| 2000000226 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 195.57 | školenie | detail |
| 2000000184 | PDCS o.z. | 31782451 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 306.0 | školenie 27.5.2025 | detail |
| 2000000176 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Fri May 30 00:00:00 CEST 2025 | 108.0 | školenie 28.5.2025 | detail |
| 2000000185 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 159.9 | školenie 3.6.2025 | detail |
| 2000000186 | PDCS o.z. | 31782451 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 688.5 | školenie 29.-30.5.25 3 osoby | detail |
| 2000000171 | Wolters Kluwer ČR, a.s. | 63077639 | Thu May 29 00:00:00 CEST 2025 | 892.2 | intern.prístup Práce a mzdy 1.1.-31.12.25 | detail |
| 2000000179 | STYK SERVIS, s.r.o. | 36040436 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 420.0 | OPaOS tlakových zariadení - storno 2x fa | detail |
| 2000000106 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 270.6 | školenie 8-9.4.25 Jakubková | detail |
| 2000000107 | PROEBIZ, s.r.o. | 64616398 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 1713.36 | školenie 20-23.5.25 Rusnáková,Hlinková,Bula | detail |
| 2000000108 | DIGIT s.r.o. | 35765682 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 184.5 | školenie 2.4.25 Štefánek | detail |
| 2000000109 | DIGIT s.r.o. | 35765682 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 344.4 | školenie 2.4.25 Hamuľáková, Vojtechová | detail |
| 2000000110 | DIGIT s.r.o. | 35765682 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 713.4 | školenie 2.4.25 Daňko, Hnáta,Belák,Ďordová | detail |



