Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000100 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 110.7 | školenie 27.3.25 Dlhošová | detail |
| 2000000101 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 179.0 | online seminár 31.3.25 Michaldová | detail |
| 2000000102 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 179.0 | školenie 31.3.25 Balušíková | detail |
| 2000000103 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 537.0 | školenie 31.3.25 Semanová,Mináriková,Starov | detail |
| 2000000104 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Fri Mar 14 00:00:00 CET 2025 | 586.71 | online vzdelávanie 11.3.25 3 účastníčky | detail |
| 2000000127 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Apr 15 00:00:00 CEST 2025 | 130.0 | školenie 15.4.25 Židuljaklová | detail |
| 2000000105 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 119.0 | seminár 3.4.25 Bačkovský | detail |
| 2000000128 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 270.6 | školenie 8-9.4.25 Hlinková | detail |
| 2000000129 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 192.0 | školenie 16.4.25 Regendová, Madarász | detail |
| 2000000130 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 75.0 | školenie 3-4.4.25 Czuczorová | detail |
| 2000000094 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r | 35730129 | Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2025 | 289.05 | školenie 20.3.25 Hajíčková | detail |
| 2000000113 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536PP | Wed Apr 09 00:00:00 CEST 2025 | 78.71 | nájom nebyt.priestorov 1.Q.2025-dobropis | detail |
| 2000000131 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 50.0 | školenie 31.3.25 Dašková | detail |
| 2000000132 | PDCS o.z. | 31782451 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 306.0 | školenie 9.4.25 Mikulášová,Filická,Škripeko | detail |
| 2000000023 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Mon Feb 10 00:00:00 CET 2025 | 381.61 | Daňové centrum-ročný prístup | detail |
| 2000000024 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | Wed Feb 19 00:00:00 CET 2025 | 218.0 | školenie | detail |
| 2000000025 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | Tue Feb 18 00:00:00 CET 2025 | 881.98 | prístup na portál-prac.právo r.2025 | detail |
| 2000000026 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Tue Feb 18 00:00:00 CET 2025 | 186.2 | pers. a mzdový poradca podnikat. 2025 | detail |
| 2000000027 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Feb 13 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | školenie | detail |
| 2000000028 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Feb 18 00:00:00 CET 2025 | 117.0 | školenie | detail |



