Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001440 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 19.6.2025 | detail |
| 2100001574 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2025 | 2435.4 | vysielanie reklamy 15.6.-30.6.2025 | detail |
| 2100001575 | stengl, a.s. | 35873426 | Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2025 | 168217.26 | Projekt ŽS - poradenské služby ŽS jún 2025 | detail |
| 2100001579 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda Veselé 7/2025 | detail |
| 2100001580 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2025 | 22.08 | voda Veselé 1.1.2025-30.6.2025 | detail |
| 2100001581 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2025 | 346.86 | Internet 7/2025 | detail |
| 2100001593 | HAZIN, s.r.o | 54391431 | Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2025 | 200.0 | odmena 62025 | detail |
| 2100001555 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2025 | 697.19 | teplo 6/2025 - vyúčt. | detail |
| 2100001594 | Úrad PSVR Bardejov | 30794536BJ | Wed Jul 16 00:00:00 CEST 2025 | 245.43 | Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 2024 | detail |
| 2100001582 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 | 17756.26 | visa 6/2025 | detail |
| 2100001583 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2025 | 135.94 | servis vozidla BL554VI | detail |
| 2100001585 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2025 | 18903.87 | GRATEX-paušálne služby 6/2025 | detail |
| 2100001586 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2025 | 1306.24 | servis vozidla BL377EF | detail |
| 2100001596 | Sense IoT s.r.o. | 54638208 | Tue Jul 15 00:00:00 CEST 2025 | 738.0 | servisná podpora 7/2025 | detail |
| 2100001597 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Tue Jul 15 00:00:00 CEST 2025 | 26758.65 | služby záručného servisu 6/25 | detail |
| 2100001569 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 | 15560.69 | PHM 6/2025 | detail |
| 2100001564 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2025 | 234.49 | plyn BA, Špitálska 7/2025 | detail |
| 2100001599 | Stredná odborná škola polytechnická | 00159093 | Tue Jul 15 00:00:00 CEST 2025 | 100.0 | prenájom za 3Q 2025 | detail |
| 2100001600 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Tue Jul 15 00:00:00 CEST 2025 | 33.72 | služby KTV Čmelovec 7/2025 | detail |
| 2100001601 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Tue Jul 15 00:00:00 CEST 2025 | 75798.75 | anal. konzult. program a riad. práce 7/2025 | detail |



