Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002041 | COMINFO, a.s. | 63482576 | Mon Sep 22 00:00:00 CEST 2025 | 1208.0 | servisné poplatky 8/2025 | detail |
| 2100002055 | ERA - Academy of European Law | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 570.0 | školenie 10.-12.9.2025 | detail | |
| 2100002056 | ERA - Academy of European Law | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 774.0 | školenie 8.-12.9.25 -Chrapčiak "Summer Cour | detail | |
| 2100002033 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2025 | 543.05 | pravidelná skúška činnosti systému EZS | detail |
| 2100002036 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Mon Sep 22 00:00:00 CEST 2025 | 18903.87 | poskytovanie služieb technickej podpo 8/25 | detail |
| 2100002037 | Integrácia svieti pre vš. deti rov. | 42229910 | Mon Sep 15 00:00:00 CEST 2025 | 68000.0 | Podujatie "Deň rešpektu 2025" | detail |
| 2100002052 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 246.0 | školenie 22.-23.9.25 | detail |
| 2100002060 | stengl, a.s. | 35873426 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 328234.11 | Projekt ŽS - poradenské služby ŽS 8/2025 | detail |
| 2100002017 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2025 | 26758.65 | služby záručného servisu 8/25 | detail |
| 2100002018 | InterWay, a.s. | 35728531 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 7520.37 | služby tech.podpory prev.údržby a rozvoja 8 | detail |
| 2100002030 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Sep 22 00:00:00 CEST 2025 | 82.55 | vodné,stočné Bernolákovo 19.8.25-18.9.25 | detail |
| 2100001825 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 6.8.2025 | detail |
| 2100001632 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Jul 21 00:00:00 CEST 2025 | 373.01 | vodné,stočné Stavbárska 16.6.25-15.7.25 | detail |
| 2100001687 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 182.1 | mesačný predpis 8/2025 Strečnianska | detail |
| 2100001688 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 8/2025 | detail |
| 2100001763 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Tue Aug 12 00:00:00 CEST 2025 | 28290.0 | tech.podpora-pauš.služby 7/25 | detail |
| 2100001808 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Wed Aug 20 00:00:00 CEST 2025 | 480.0 | školenie 15.-16.10.25-Drobný,Ambrová,Dubská | detail |
| 2100001638 | ERA - Academy of European Law | Wed Jul 16 00:00:00 CEST 2025 | 774.0 | seminar 23-27.6.25 Plaza | detail | |
| 2100001768 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Aug 12 00:00:00 CEST 2025 | 329.64 | zberné jazdy 6/2025 | detail |
| 2100001769 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Tue Aug 12 00:00:00 CEST 2025 | 732.71 | teplo 7/2025 - vyúčt. | detail |



