Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001567 | Štatistický úrad | 00166197 | Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2025 | 120.5 | náklady na prevádzku budovy BB 6/25 | detail |
| 2100001571 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2025 | 11512.8 | vysielanie upútavok | detail |
| 2100001572 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2025 | 29224.8 | 2x odbor.tématický rozhovor | detail |
| 2100001573 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2025 | 2312.4 | vysielanie injektáže v relácii Peniaze 2x | detail |
| 2100001576 | VERDE GROUP s.r.o. | 44516312 | Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2025 | 6396.0 | aplikačná podpora 6/2025 | detail |
| 2100001565 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2025 | 98.4 | demontáž systému monitorovania | detail |
| 2100001577 | EMM, spol. s r. o. | 17316260 | Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2025 | 897.9 | služby servisnej podpory CCTV | detail |
| 2100001086 | Úrad PSVR Humenné | 30794536HE | Tue May 27 00:00:00 CEST 2025 | 100.53 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2024 | detail |
| 2100001189 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 98.53 | nájom nebyt.priestorov 5/2025 | detail |
| 2100001190 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 112.15 | nájom nebyt.priestorov 6/2025 | detail |
| 2100001191 | UTAR - Technologické centrum, | 17332397 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 70742.04 | nájom, služby 7/25 UTAR | detail |
| 2100001250 | COMINFO, a.s. | 63482576 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 1208.0 | servisné poplatky 5/2025 | detail |
| 2100001299 | Soimco a.s. | 44367465 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 154734.0 | paušálne služby 5/2025 | detail |
| 2100001322 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 595.0 | školenie 25.3.25 5 osôb | detail |
| 2100001301 | VERDE GROUP s.r.o. | 44516312 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 6396.0 | aplikačná podpora 5/2025 | detail |
| 2100001403 | ERA - Academy of European Law | Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2025 | 534.0 | školenie 2-6.6.25 | detail | |
| 2100001218 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 119.0 | školenie 22.5.25 | detail |
| 2100001324 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2025 | 305.74 | vodné,stočné Stavbárska 16.5.25-15.6.25 | detail |
| 2100001121 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | Fri May 30 00:00:00 CEST 2025 | 438.97 | vodné,stoč,zráž 12.2-23.5.25 Poprad Benolák | detail |
| 2100001122 | Coco Música s.r.o. - Martin Chodúr | 10895175 | Fri May 30 00:00:00 CEST 2025 | 3360.0 | vystúpenie Martina Chodúra | detail |



