Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001223 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 4.92 | prenájom nádoby 5/2025 | detail |
| 2100001325 | Korako s.r.o. | 43959954 | Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2025 | 65137.03 | nákup a dodanie oblečenia, obuvi a bathov | detail |
| 2100001124 | Studio Chilli s.r.o. | 44186754 | Thu May 29 00:00:00 CEST 2025 | 3075.0 | odovzdávanie rezort.vyznamenaní-M.Nikodým | detail |
| 2100001224 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 81.18 | vývoz triedeného odpadu 5/25 | detail |
| 2100001255 | EMM, spol. s r. o. | 17316260 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 105474.96 | licencia systém pre riad.privileg.prístupov | detail |
| 2100001339 | Codebridge College | 56652437 | Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2025 | 1900.0 | školenie 7-11.4.25 Avuková,Liška | detail |
| 2100001393 | ZVS | 36550949 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 1361.69 | vyúčt. voda DS Gaštanový rad 12.6-24-4.6.25 | detail |
| 2100001131 | stengl, a.s. | 35873426 | Wed May 28 00:00:00 CEST 2025 | 117708.54 | Projekt ŽS - poradenské služby ŽS apríl 202 | detail |
| 2100001150 | CENEKON, a.s. | 52015661 | Fri May 30 00:00:00 CEST 2025 | 553.5 | 27.5-28.5.25 | detail |
| 2100001226 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 31.22 | služby KTV Čmelovec 6/2025 | detail |
| 2100001307 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2025 | 75798.75 | anal. konzult. program a riad. práce 6/2025 | detail |
| 2100001308 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | Mon Jun 16 00:00:00 CEST 2025 | 93.0 | školenie 6.5.25 | detail |
| 2100001309 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 50.0 | školenie 26.5.25 | detail |
| 2100001310 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. | 36663484 | Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2025 | 77.0 | školenie 10.6.2025 | detail |
| 2100001311 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 20.3.25 Steinerová | detail |
| 2100001397 | HAZIN, s.r.o | 54391431 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 200.0 | odmena 5/2025 | detail |
| 2100001398 | HAZIN, s.r.o | 54391431 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 350.0 | návšteva ZŠ a účasť na seminároch | detail |
| 2100001135 | Úrad PSVR Levice | 30794536LV | Thu May 29 00:00:00 CEST 2025 | 847.41 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2024 | detail |
| 2100001151 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2025 | 83810.97 | Služby podpory APV 5/2025 | detail |
| 2100001342 | Úrad PSVR Levice | 30794536LV | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 302.2 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |



