Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100001526 Správa služieb diplomatického 35822163 Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 560.0 nájom byt Čmelovec 7/2025 detail
2100001427 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536NO Mon Jun 30 00:00:00 CEST 2025 334.67 Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 1.1.-31.12.2024 detail
2100001428 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536NO Mon Jun 30 00:00:00 CEST 2025 27.71 Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 1.1.-31.12.2024 detail
2100001514 ALTRON SK, a.s. 31354521 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 751.53 servisné činnosti pre UPS 4-6/2025 detail
2100001527 Marius Pedersen,a.s. 34115901 Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 81.18 vývoz triedeného odpadu 6/25 detail
2100001528 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 5560.0 multisport karty 7/2025 detail
2100001429 Radvise Group, s.r.o. 50300172 Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2025 31134.38 Smernica, playbooky, správa detail
2100001430 stengl, a.s. 35873426 Wed Jun 25 00:00:00 CEST 2025 142817.76 Projekt ŽS - poradenské služby ŽS máj 2025 detail
2100001515 ALTO Slovakia spol.s.r.o. 31664881 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 479.7 servisná podpora 6/2025 detail
2100001442 OTIDEA s.r.o. 47139200 Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2025 123.0 školenie 19.6.2025 detail
2100001443 IT learning Slovakia 43939899 Mon Jun 30 00:00:00 CEST 2025 160.52 školenie 18.-19.6.2025 detail
2100001475 ZVS 36550949 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 1722.12 vodné, stočné vyučt. 2024, 2025 detail
2100001476 ZVS 36550949 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 30.0 mes.predpis voda DS Gaštanový rad 7/2025 detail
2100001477 Soimco a.s. 44367465 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 48954.0 služby technickej podpory 6/2025 detail
2100001478 Soimco a.s. 44367465 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 92840.4 paušálne služby 6/2025 detail
2100001479 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 83810.97 Služby podpory APV 6/2025 detail
2100001480 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 112.15 nájom nebyt.priestorov 7/2025 detail
2100001481 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 98.53 nájom nebyt.priestorov 6/2025 detail
2100001482 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 1804.24 právne služby 6/2025 detail
2100001483 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 15007.23 právne služby 6/2025 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk