Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000855 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Thu Apr 24 00:00:00 CEST 2025 18.34 vodné,stočné Kuzmányho 24.3.-23.4.25 detail
2100000856 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Thu Apr 24 00:00:00 CEST 2025 1644.89 vodné,stočné Špitálska 24.3.25-23.4.25 detail
2100000666 Mesto Poprad 00326470 Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2025 389.37 miestny popl.za komunal.odpad Poprad 2025 detail
2100000667 Mesto Trenčín 312037 Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 161.14 popl.komunalne odpady MestoTrenčín 2025 detail
2100000668 Mesto Trenčín 312037 Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 865.6 Daň znehnuteľností Mesto Trenčín 2025 detail
2100000669 Marius Pedersen,a.s. 34115901 Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2025 61.5 prenájom nádoby 3/2025 detail
2100000670 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 1144.07 zrážky Špitálska 3/2025 detail
2100000690 Slovanet, a.s. 35954612 Fri Mar 28 00:00:00 CET 2025 346.86 Internet 3/2025 detail
2100000772 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 14667.65 karty SHELL 3/2025 detail
2100000789 Tatra banka, a.s. 00686930 Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2025 20535.18 visa 3/2025 detail
2100000918 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Wed May 07 00:00:00 CEST 2025 174.35 telekomunik.služby 4/2025 detail
2100000916 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 13172.03 PHM - 4/2025 detail
2100000888 Marius Pedersen,a.s. 34115901 Wed Apr 30 00:00:00 CEST 2025 61.5 prenájom nádoby 4/2025 detail
2100000907 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536PO Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 67.86 Zmuva o podnájme 2022-nedoplatok detail
2100000919 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Wed May 07 00:00:00 CEST 2025 35.85 telekomunik.služby 4/2025 detail
2100000908 Ústredie práce soc. vecí a rodiny 30794536PO Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 8.59 Zmuva o podnájme 2021-nedoplatok detail
2100000946 Stredná odborná škola polytechnická 00159093 Fri May 09 00:00:00 CEST 2025 184.58 spotreba energií za 1.Q 2025 detail
2100000890 HAZIN, s.r.o 54391431 Wed Apr 30 00:00:00 CEST 2025 1600.0 hudobné vystúpenie DYF 2025 detail
2100000941 Marius Pedersen,a.s. 34115901 Tue May 13 00:00:00 CEST 2025 4.92 prenájom nádoby 4/2025 detail
2100000914 UTAR - Technologické centrum, 17332397 Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 70742.04 nájom, služby 6/25 UTAR detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk