Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000921 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 3493.2 | prav. serv.prehliad,pohot.29.12.24-28.06.25 | detail |
| 2100000922 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 5/2025 | detail |
| 2100000891 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 5961.17 | plyn 5/2025 | detail |
| 2100000909 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 664.97 | el.energia 4/2025 | detail |
| 2100000923 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 253.46 | mesačný predpis 5/2025 Strečnianska | detail |
| 2100000892 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 664.97 | el.energia 5/2025 | detail |
| 2100000893 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 21835.39 | el.energia 5/2025 | detail |
| 2100000911 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 112.15 | nájom nebyt.priestorov 5/2025 | detail |
| 2100000924 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 237.95 | správa budovy,Werferova 3,KE 5/25 | detail |
| 2100000926 | ZVS | 36550949 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 22.0 | voda 5/2025 DS Športová | detail |
| 2100000927 | ZVS | 36550949 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda DS Gaštanový rad 5/2025 | detail |
| 2100000928 | ZVS | 36550949 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 14.0 | voda 5/2025 DS Benedeka Csapl. | detail |
| 2100000939 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Wed May 07 00:00:00 CEST 2025 | 7473.48 | právne služby 4/2025 | detail |
| 2100000940 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Wed May 07 00:00:00 CEST 2025 | 10728.06 | právne služby 4/2025 | detail |
| 2100000876 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Mon Apr 28 00:00:00 CEST 2025 | 117.0 | školenie 24.4.25 Hogajová | detail |
| 2100000894 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 346367.75 | zmluvná pokuta | detail |
| 2100000877 | HAZIN, s.r.o | 54391431 | Wed Apr 30 00:00:00 CEST 2025 | 200.0 | odmena 4/2025 | detail |
| 2100000878 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Fri May 02 00:00:00 CEST 2025 | 1107.85 | zrážky Špitálska 4/2025 | detail |
| 2100000912 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 98.53 | nájom nebyt.priestorov 4/2025 | detail |
| 2100000920 | ALTO Slovakia spol.s.r.o. | 31664881 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 479.7 | servisná podpora 5/2025 | detail |



