Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2010
 Prehľad projektov na rok 2010 podľa §1 výnosu MPSVR SR z 5. decembra 2007  
č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v znení výnosu MPSVR SR  
z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1, na realizáciu ktorých bude poskytnutá dotácia 
(v eurách)
| Por. č. | Číslo projektu | Názov žiadateľa | Názov projektu | Požadovaná dotácia | Schválená dotácia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/2 |  Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava  IČO 00 641 332  | 
             Členský príspevok do Internationál Diabetes Federation (IDF) na rok 2010 | 400 | 400 | 
| 2 | 2/3 |  Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava   IČO 00 641 332  | 
             Financovanie tvorby časopisov a nepravidelných periodík v sociálnej oblasti na rok 2010 | 10 500 | 7 000 | 
| 3 | 2/4 |  Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava  IČO 00 641 332  | 
             Rekondično-rehabilitačné a integračné pobyty pre deti a dospelých členov v roku 2010 | 30 607 | 5 250 | 
| 4 | 4/2 |  Klub cystickej fibrózy, Košice   IČO 31 914 934  | 
             Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii CFW na rok 2010 | 340 | 340 | 
| 5 | 4/3 |  Klub cystickej fibrózy, Košice   IČO 31 914 934  | 
             Pomoc k svojpomoci rekondično-rehabilitačné pobyty pre deti a dospelých s cystickou fibrózou a ich rodinných príslušníkov | 4 335 | 1 215 | 
| 6 | 6/3 |  Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava  IČO 12 664 979  | 
             Rekondično-rehabilitačné pobyty pre telesne postihnutých - POLIO | 12 100 | 6 300 | 
| 7 | 6/4 |  Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava  IČO 12 664 979  | 
             Členský príspevok medzinárodnej organizácie FIMITIC a medzinárodné styky | 5 286 | 1 526 | 
| 8 | 6/6 |  Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava  IČO 12 664 979  | 
             Časopis Vozičkár | 6 972 | 5 342 | 
| 9 | 8 |  Spoločnosť Williamsovho syndrómu, Bratislava  IČO 17 326 745  | 
             Rekondično-integračný pobyt | 4468,80 | 1 995 | 
| 10 | 9/2 |  Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava  IČO 00 896 900  | 
             Rekondično-rehabilitačný pobyt HIPOTERAPIA pre členov SZSM | 3 066 | 2 160 | 
| 11 | 9/4 |  Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava  IČO 00 896 900  | 
             Rekondično-integračný pobyt spojený s programom sociálnej rehabilitácie AJ NA KOLIESKACH AKTÍVNY ŽIVOT | 3 522 | 1 680 | 
| 12 | 9/5 |  Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava  IČO 00 896 900  | 
             Vydávanie časopisu SZSM NÁDEJ v roku 2010 | 13 496 | 5 340 | 
| 13 | 9/6 |  Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava  IČO 00 896 900  | 
             Členský príspevok do Medzinárodnej federácie sclerosis multiplex (MSIF), Členský príspevok do Európskej platformy sclerosis multiplex (EMSP), cestovné výdavky, ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami, výdavky na prekladateľské a tlmočnícke služby súvisiace s členstvom v týchto medzinárodných organizáciach | 5 740 | 700 | 
| 14 | 10 |  Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, Bratislava  IČO 36 070 351  | 
             Letný rekondično-rehabilitačno-integračný pobyt TATRY 2010 | 9 420 | 3 600 | 
| 15 | 12/1 |  Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o.z., Tvrdošín   IČO 37 907 361  | 
             Detský rekondičný pobyt v roku 2010 | 6 332 | 1 875 | 
| 16 | 13/1 |  Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Bratislava  IČO 30 868 904  | 
             Členstvo v medzinárodných organizáciách Nepočujúcich, 1. členstvo v medzinárodných organizáciách Nepočujúcich: EUD, WFD, 2. Valné zhromaždenie EUD, Madrid Španielsko, 2 osoby | 5 600 | 1 500 | 
| 17 | 13/2 |  Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Bratislava  IČO 30 868 904  | 
             Letný tábor nepočujúcich detí | 19 000 | 4 500 | 
| 18 | 14 |  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Michalovciach, Michalovce   IČO 31 301 169  | 
             Sociálno-rehabilitačný pobyt pre rodiny s mentálne postihnutým členov v Bardejovských Kúpeľoch | 1 800 | 1 350 | 
| 19 | 15 |  Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad ZŠ - Ul. Mládeže 2350/7, Poprad  IČO 37 790 196  | 
             Komplexná rehabilitácia s využitím nových moderných liečebno-rehabilitačných metód pre deti s telesne postihnutím integrované na ZŠ - Ul. Mládeže v Poprade v rámci 6-dňového rekondično-rehabilitačného pobytu | 14 606 | 3 600 | 
| 20 | 16/1 |  Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy, Košice  IČO 45 007853  | 
             'CF Plus' č. 5 a č. 6 - vydávanie časopisov | 4 800 | 2 400 | 
| 21 | 16/2 |  Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy, Košice  IČO 45 007853  | 
             Financovanie členstva v organizáciách CFE (Cystic Fibrosis Europe), ECFS (European Cystic Fibrosis Society) a EURORDIS | 1 100 | 170 | 
| 22 | 17/1 |  Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava  IČO 00 897 019  | 
             Rekondično -integračné pobyty | 20 000 | 5 000 | 
| 23 | 17/2 |  Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava  IČO 00 897 019  | 
             Prevádzkové náklady JDS | 2 647 | 2 647 | 
| 24 | 17/3 |  Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava  IČO 00 897 019  | 
             Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii ESO | 200 | 200 | 
| 25 | 17/4 |  Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava  IČO 00 897 019  | 
             Členstvo v medzinárodnej organizácii Zväz pre staršiu európsku generáciu EURAG | 50 | 50 | 
| 26 | 17/5 |  Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava  IČO 00 897 019  | 
             Vydávanie časopisu Tretí vek | 29 625 | 23 025 | 
| 27 | 21/1 |  Slovenské hemofilické združenie, Bratislava  IČO 22 665 226  | 
             Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách | 686,32 | 188 | 
| 28 | 21/3 |  Slovenské hemofilické združenie, Bratislava  IČO 22 665 226  | 
             Vydávanie časopisov - Hemofilický spravodajca a Sociálno-právny informátor | 3 664,62 | 1 320 | 
| 29 | 22/1 |  Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Bratislava  IČO 30 806 283  | 
             Vydávanie časopisu Slnečnica (14. ročník) | 5 044 | 2 522 | 
| 30 | 22/2 |  Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Bratislava  IČO 30 806 283  | 
             Rekondičné pobyty pre ľudí s Downovým syndrómom. Pobyty s matematikou a hipoterapiou pre deti s DS a pobyt pre dospelých ľudí s DS | 11 340 | 2 100 | 
| 31 | 23/1 |  ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých, Prešov   IČO 37 786 687  | 
             Rekondično-integračné pobyty pre mládež s telesným postihnutím v roku 2010 | 19 250 | 4 500 | 
| 32 | 26 |  Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Martin   IČO 00 698 172  | 
             Rekondično-rehabilitačné pobyty a integračné pobyty pre zdravotne postihnuté deti a dospelých | 65 044 | 5 250 | 
| 33 | 30/3 |  Združenie sclerosis multiplex Nádej, Bratislava  IČO 37 926 861  | 
             Rekondičný pobyt hipoterapeutický | 7 650 | 3 000 | 
| 34 | 38 |  Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade, Poprad  IČO 31 301 070  | 
             Rekondično-integračný pobyt pre ľudí s mentálnym postihnutím | 8 000 | 3 780 | 
| 35 | 39/1 |  Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Nitra  IČO 34 011 692  | 
             Úhrada členského príspevku v medzinárodnej organizácii | 340 | 340 | 
| 36 | 39/2 |  Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Nitra  IČO 34 011 692  | 
             Úhrada cestovných výdavkov na Stretnutie európskych prezidentiek AIC 2010 v Kyjeve | 500 | 250 | 
| 37 | 41/2 |  Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Bratislava  IČO 30 787 238  | 
             Členský príspevok do medzinárodných organizácií - IAPO a EPF | 1 125 | 125 | 
| 38 | 42/1 |  Občianske združenie celiatikov, Bratislava  IČO 30 846 129  | 
             Financovanie členstva v medzinárodnej organizácii celiatikov - A.O.E.C.S | 750 | 400 | 
| 39 | 43/1 |  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava  IČO 00 683 191  | 
             Rekondično-integračné pobyty ZPMP v SR 2010 | 21 576 | 7 200 | 
| 40 | 43/2 |  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava  IČO 00 683 191  | 
             Sociálna rehabilitácia ľudí s mentálnym postihnutím 2010 | 15 368 | 7 800 | 
| 41 | 43/3 |  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava  IČO 00 683 191  | 
             Zahraničná spolupráca s Inclusion Europe, ECCL a Inclusion International v roku 2010 | 5 250 | 3 050 | 
| 42 | 43/4 |  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Bratislava  IČO 00 683 191  | 
             Vydávanie časopisov Informácie a To sme my 2010 | 41 420,80 | 10 855 | 
| 43 | 44/1 |  Slovenské združenie stomikov - SLOVILCO, Martin  IČO 30 842 522  | 
             Členský príspevok Svetovej asociácii stomikov - IOA | 660 | 150 | 
| 44 | 44/2 |  Slovenské združenie stomikov - SLOVILCO, Martin  IČO 30 842 522  | 
             Vydávanie časopisu SLOVILCO | 3 300 | 2 000 | 
| 45 | 44/3 |  Slovenské združenie stomikov - SLOVILCO, Martin  IČO 30 842 522  | 
             Rekondično-rehabilitačné pobyty a integračné pobyty | 11 140 | 5 250 | 
| 46 | 45 |  OZ Bol raz jeden človek, Bratislava  IČO 30 868 726  | 
             Robinsoni v krajine Liptákov (rekondično-rehabilitačný pobyt pre ľudí s mentálnym postihnutím a pre ľudí s autizmom) | 3 356,44 | 2 250 | 
| 47 | 46/1 |  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,  Bratislava IČO 00 683 876  | 
             Časopisy pre nevidiacich a slabozrakých - výroba a vydávanie časopisov v bodovom a zväčšenom písme a v audioformáte | 39 645 | 20 000 | 
| 48 | 46/2 |  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,  Bratislava IČO 00 683 876  | 
             Zabezpečenie poskytovania sociálnej rehabilitácie pre zrakovo postihnutých | 123 000 | 45 000 | 
| 49 | 46/3 |  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,  Bratislava IČO 00 683 876  | 
             Rekondično-rehabilitačné a integračné pobyty pre ľudí so zdravotným postihnutím | 43 375 | 9 075 | 
| 50 | 46/4 |  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,  Bratislava IČO 00 683 876  | 
             Členské príspevky a aktivity ÚNSS v medzinárodných organizáciách | 14 125 | 2 800 | 
| 51 | 46/5 |  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,  Bratislava IČO 00 683 876  | 
             Programy sociálnej rehabilitácie pre ľudí so zrakovým postihnutím zamerané na rozoj schopností potrebných na prekonávanie informačného deficitu a začleňovanie do informačnej spoločnosti | 76 000 | 22 000 | 
| 52 | 47/1 |  Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA,  Bratislava IČO 31 768 491  | 
             Pôsobenie združenia vo svetovej organizácii (INTERNATIONAL BUREAU FOR EPILEPSY (IBE) - účasť na 12 th EUROPEAN CONFERENCE on Epilepsy and Society konanej v dňoch 25-27.augusta 2010 v Porto | 9 334 | 234 | 
| 53 | 47/2 |  Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA,  Bratislava IČO 31 768 491  | 
             'Deväťdňový rekondično-integračný pobyt pre 120 detí a dospelých s ťažkým zdravotným postihnutím - epilepsiou', Účelové zariadenie Častá Papiernička spojený s 16 ročníkom 3 dňového kongresu 'Epilepsia v mojom živote', Fénix Senica | 22 200 | 6 750 | 
| 54 | 47/3 |  Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA,  Bratislava IČO 31 768 491  | 
             Vydávanie časopisu Život s epilepsiou , časopis združenia občanov Slovenska postihnutých epilepsiou | 19 700 | 7 000 | 
| 55 | 51/1 |  Zväz telesne postihnutej mládeže Republikové centrum,  Bratislava IČO 17 323 011  | 
             Ozdravovaco-relaxačný pobyt pre postihnutých | 4 200 | 3 600 | 
| 56 | 52/3 |  Slovenská únia sluchovo postihnutých,  Humenné IČO 42 136 938  | 
             Školenie v ovládaní kompenzačných pomôcok | 4 368 | 1 800 | 
| 57 | 54/3 |  Zväz sluchovo postihnutých,  Bratislava IČO 42 048 893  | 
             Slovenský Gong - časopis pre sluchovo postihnutých | 22 523 | 5 250 | 
| 58 | 54/4 |  Zväz sluchovo postihnutých,  Bratislava IČO 42 048 893  | 
             Úhrada členských príspevkov v medzinárodných organizáciách sluchovo postihnutých EFHOH a IFHOH | 720 | 720 | 
| 59 | 55/4 |  Klub mnohodetných rodín,  Bratislava IČO 30 796 067  | 
             Členské v Confederation of Family Organisations in the European Union COFACE (Belgium) | 600 | 600 | 
| 60 | 55/7 |  Klub mnohodetných rodín,  Bratislava IČO 30 796 067  | 
             Členské v ELFAC Európska konfederácia mnohodetných rodín, European Large Family Confederation (Španielsko) | 400 | 400 | 
| 61 | 56/1 |  Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,  Bratislava IČO 30 653 567  | 
             Žiadosť o financovanie časti prevádzkových nákladov reprezentatívnych občianskych združení | 4 895 | 4 895 | 
| 62 | 56/2 |  Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,  Bratislava IČO 30 653 567  | 
             Tvorba a vydávanie internetového časopisu pre zdravotne postihnutých a o zdravotne postihnutých Mosty inklúzie | 30 916 | 15 400 | 
| 63 | 56/3 |  Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,  Bratislava IČO 30 653 567  | 
             Poskytovanie sociálnej rehabilitácie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím | 27 232 | 10 000 | 
| 64 | 56/4 |  Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,  Bratislava IČO 30 653 567  | 
             Členský príspevok do Európskeho fóra zdravotného postihnutia a účasť na aktivitách | 14 700 | 7 700 | 
| 65 | 57/1 |  Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA),  Bratislava IČO 31 747 973  | 
             Financovanie členstva v medzinárodnej organizácii AUTISM EUROPE | 4 295 | 855 | 
| 66 | 57/2 |  Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA),  Bratislava IČO 31 747 973  | 
             Rekondično-rehabilitačný pobyt pre osoby s autizmom | 6 061 | 1 680 | 
| 67 | 58 |  Združenie na pomoc pacientom s leukémiou a lymfómom /ZPL/,  Bratislava IČO 30 858 917  | 
             Časopis Onkoživot | 10 400 | 6 400 | 
| 68 | 59/1 |  Delfín občianske združenie pre duševné zdravie,   Zvolen IČO 37 824 678  | 
             DELFÍN ZVOLENSKÝ - mesačník pre duševné zdravie | 3 238 | 450 | 
| 69 | 60 |  Šanca pre nechcených,   Bratislava IĆO 30 856 515  | 
             Podpora sociálnej inklúzie žien s nechcených tehotenstvom, osamelých matiek a seniorov prostredníctvom 3. ročníka časopisu Šanca zameraného na špecifické problémy ľuďí v tiesňovej životnej situácii a ich riešenie | 16 930 | 6 000 | 
| 70 | 61 |  OZ C.A.R.D.O.,  Bratislava IČO 30 849 446  | 
             Úhrada členského príspevku a podpora aktívneho členstva OZ C.A.R.D.O. ako riadneho člena Európskeho dobrovoľníckeho centra v roku 2010 | 1 400 | 900 | 
| 71 | 62 |  OZ Právo na bývanie,  Bratislava IČO 37 927 906  | 
             Bojujeme o svoj domov a chránime si ho | 9 000 | 4 200 | 
| 72 | 63/1 |  Solidarita mladých nedoslýchavých,  Bratislava IČO 42 074 401  | 
             Členské a účasť na aktivitách Medzinárodnej federácie nedoslýchavých mladých - IFHOHYP a ďalších medzinárodných organizácií | 2 500 | 200 | 
| 73 | 64 |  Proti prúdu,  Bratislava IČO 36 068 781  | 
             NOTA BENE - program na podporu integrácie bezdomovcov do spoločnosti | 105 411 | 40 000 | 
| 74 | 65 |  Únia materských centier,  Bratislava IČO 30 847 508  | 
             Časopis Materské centrá | 3 445 | 2 000 | 
| 75 | 68 |  Občianske združenie Odyseus,  Bratislava IČO 31 788 734  | 
             Časopis INTOXI - priestor pre zmenu | 9 837 | 2 020 | 
| 76 | 71/1 |  ASOCIÁCIA MARFANOVHO SYNDRÓMU - AMS,  Bratislava IČO 30 812 607  | 
             Rekondično-rehabilitačný a integračný pobyt pre zdravotne postihnutých členov Asociácie Marfanovho syndrómu v roku 2010 | 5 990 | 2 025 | 
| 77 | 71/2 |  ASOCIÁCIA MARFANOVHO SYNDRÓMU - AMS,  Bratislava IČO 30 812 607  | 
             Výročné stretnutie a členstvo v európskej asociácii Marfanovho syndrómu, Dánsko 2010 | 1 860 | 645 | 
| 78 | 73/1 |  Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,  Bratislava IČO 00 624 802  | 
             Vydávanie časopisu OZVENA | 9 000 | 6 600 | 
| 79 | 73/2 |  Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,  Bratislava IČO 00 624 802  | 
             Úhrada poplatku do medzinárodnej členskej organizácie EAMDA (European Alliance of Neuromuscular Disorders Associations) | 2 100 | 1 800 | 
| 80 | 73/3 |  Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR,  Bratislava IČO 00 624 802  | 
             Liečebnopedagogická intervencia zameraná na sociálnu rehabilitáciu | 3 578 | 2 625 | 
| 81 | 75/1 |  Klub Sclerosis multiplex v Prešove,  Prešov IČO 37 796 861  | 
             Rekondično-hipoterapeutický pobyt pre čerstvo diagnostikovaných pacientov s SM a pre pacientov s SM odkázaných na invalidný vozík | 3 600 | 2 700 | 
| 82 | 77/1 |  Otvorme dvere, otvorme srdcia,  Bratislava IČO 35 540 125  | 
             'Časopis Druhý breh' - Fórum pre duševné zdravie | 5 850 | 1 620 | 
| 83 | 77/2 |  Otvorme dvere, otvorme srdcia,  Bratislava IČO 35 540 125  | 
             Príspevok na úhradu členského v Mental Health Europe (MHE) a účasti na medzinárodných aktivitách MHE v roku 2010 | 1 440 | 840 | 
| 84 | 79/2 |  Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR,  Bratislava IČO 00 897 027  | 
             EUROPSO a IFPA - členské príspevky v medzinárodných organizáciách na rok 2010 | 370 | 370 | 
| 85 | 81/1 |  EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského,  Nitra IČO 36 111 601  | 
             Členstvo a účasť na medzinárodnej konferencii EFSLI (the European Forum of Sign Language Interpreters) | 706 | 56 | 
| 86 | 81/2 |  EFFETA - stredisko sv. Františka Saleského,  Nitra IČO 36 111 601  | 
             Sociálna rehabilitácia občanov so sluchovým postihnutím | 30 000 | 12 000 | 
| 87 | 82/2 |  Slovenská humanitná rada, Bratislava  IČO 17 316 014  | 
             Vydávanie časopisu Humanita s prílohou pre zdravotne postihnutých Humanita Plus | 71 839,08 | 40 000 | 
| 88 | 82/3 |  Slovenská humanitná rada, Bratislava  IČO 17 316 014  | 
             Prevádzkové náklady Slovenskej humanitnej rady | 11 346 | 11 346 | 
| 89 | 82/4 |  Slovenská humanitná rada, Bratislava  IČO 17 316 014  | 
             Členstvo Slovenskej humanitnej rady v medzinárodných organizáciách | 4 897 | 3 191 | 
| 90 | 86/2 |  Národné združenie pre PKU -Slovensko,   Dolný Kubín IČO 36 144 304  | 
             Členské v medzinárodnej organizácii - E.S.PKU (Európske združenie pre fenylketonúriu a podobne liečebné metabolické poruchy) so sídlom v Bruseli a cestovné výdavky pre účasť na výročnej členskej schôdzi v októbri 2010 v Kodani | 1 770 | 420 | 
  
  



