III. pilier v číslach
Prehľad počtu účastníkov a poberateľov dávky k 31.12.2025
Účastnícke zmluvy podľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti:
| DDS | Počet zmlúv | Podiel v % |
|---|---|---|
| DDS Tatra banky d.d.s., a.s | 352 885 | 31 % |
| NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. | 481 195 | 43 % |
| Stabilita, d.d.s., a.s. | 129 890 | 12 % |
| UNIQA d.d.s., a.s. | 164 164 | 15 % |
| Spolu | 1 128 134 | 100 % |



