Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001167 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 55.35 | Služby | detail |
| 2100001168 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 1005.18 | Služby | detail |
| 2100001169 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 288.94 | Služby | detail |
| 2100001170 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 61.13 | Služby | detail |
| 2100001171 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 63.22 | Služby | detail |
| 2100001175 | SITA Slovenská tlačová agentúra, | 35745274 | Wed May 28 00:00:00 CEST 2025 | 940.95 | Služby | detail |
| 2100001176 | CIBEKA s.r.o., r.s.p | 53523628 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 129.13 | Služby | detail |
| 2100001179 | Alma Career Slovakia, s.r.o. | 35800861 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 982.77 | Služby | detail |
| 2100001180 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 244.14 | Služby | detail |
| 2100001194 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Jun 03 00:00:00 CEST 2025 | 55.35 | Služby | detail |
| 2100001196 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 57.6 | Služby | detail |
| 2100001197 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 177.6 | Služby | detail |
| 2100001198 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 170.4 | Služby | detail |
| 2100001199 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 8601.53 | Služby | detail |
| 2100001219 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 1489.89 | Služby | detail |
| 2100001220 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 718.23 | Služby | detail |
| 2100001221 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 1392.58 | Služby | detail |
| 2100001222 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 116.0 | Služby | detail |
| 2100001225 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 29.46 | Služby | detail |
| 2100001227 | Pacra, s.r.o. | 50138588 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 344.0 | Služby | detail |



