Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001233 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 | 6895.69 | Služby | detail |
| 2100001234 | Flamengo kvety s.r.o., | 52953173 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 1614.38 | Služby | detail |
| 2100001236 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 172.2 | Služby | detail |
| 2100001237 | Trexima, spol. s r.o. | 31364381 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 19282.71 | Služby | detail |
| 2100001240 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 30750.0 | Služby | detail |
| 2100001241 | SITA Slovenská tlačová agentúra, | 35745274 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 940.95 | Služby | detail |
| 2100001245 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 10060.2 | Služby | detail |
| 2100001247 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r | 35730129 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 371.95 | Služby | detail |
| 2100001248 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 154857.0 | Služby | detail |
| 2100001249 | ViKitech s.r.o. | 45243557 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 3382.5 | Služby | detail |
| 2100001253 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 903.31 | Služby | detail |
| 2100001256 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 9777.85 | Služby | detail |
| 2100001257 | M.J.K.SLOVPIL, s.r.o., r.s.p. | 36319007 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 8308.65 | Služby | detail |
| 2100001258 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 87.33 | Služby | detail |
| 2100001259 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 57.81 | Služby | detail |
| 2100001260 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 24.6 | Služby | detail |
| 2100001261 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 29.52 | Služby | detail |
| 2100001262 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 29.52 | Služby | detail |
| 2100001265 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 427.19 | Služby | detail |
| 2100001268 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 131.0 | Služby | detail |



