Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001535 | STYK SERVIS, s.r.o. | 36040436 | Mon Jun 30 00:00:00 CEST 2025 | 239.85 | Služby | detail |
| 2100001536 | Slovenská revíz. a serv. spoločnosť | 47970740 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 317.34 | Služby | detail |
| 2100001537 | CIBEKA s.r.o., r.s.p | 53523628 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 81.08 | Služby | detail |
| 2100001538 | SLOSSBAU s.r.o. | 46591095 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 8131.68 | Služby | detail |
| 2100001539 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 128.0 | Služby | detail |
| 2100001540 | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2025 | 753.74 | Služby | detail |
| 2100001544 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 825.82 | Služby | detail |
| 2100001545 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 1298.29 | Služby | detail |
| 2100001546 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 851.63 | Služby | detail |
| 2100001547 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 45.98 | Služby | detail |
| 2100001548 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 738.0 | Služby | detail |
| 2100001549 | M.J.K.SLOVPIL, s.r.o., r.s.p. | 36319007 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 4605.12 | Služby | detail |
| 2100001550 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 | 13411.55 | OOPP | detail |
| 2100001551 | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 70.22 | Služby | detail |
| 2100001556 | innovis, s.r.o. | 47894458 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 1771.2 | Služby | detail |
| 2100001557 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 113652.0 | Služby | detail |
| 2100001558 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 137.84 | Služby | detail |
| 2100001559 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 137.84 | Služby | detail |
| 2100001560 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 137.84 | Služby | detail |
| 2100001561 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 137.84 | Služby | detail |



