Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001749 | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 540.22 | Služby | detail |
| 2100001750 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2025 | 605.53 | Služby | detail |
| 2100001751 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 9177.28 | Služby | detail |
| 2100001754 | 3G, s.r.o. | 46936238 | Thu Jul 31 00:00:00 CEST 2025 | 920.0 | Služby | detail |
| 2100001755 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 7287.75 | Služby | detail |
| 2100001759 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 240.0 | Služby | detail |
| 2100001765 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 1778.0 | Služby | detail |
| 2100001766 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 413.85 | Služby | detail |
| 2100001767 | PERMAL s.r.o. | 54161011 | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 852.39 | Služby | detail |
| 2100001770 | B2B Partner , s.r.o. | 44413467 | Wed Aug 13 00:00:00 CEST 2025 | 271.83 | Služby | detail |
| 2100001775 | NUU s.r.o. | 55042872 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 1180.0 | Služby | detail |
| 2100001777 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 1463.21 | Služby | detail |
| 2100001778 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 50.33 | Služby | detail |
| 2100001779 | Gift s.r.o. | 35796910 | Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2025 | 2977.06 | Služby | detail |
| 2100001780 | Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. | 46520104 | Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2025 | 956.5 | Služby | detail |
| 2100001781 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2025 | 51.46 | Služby | detail |
| 2100001782 | CASCA Svietidlá s. r. o. | 50956299 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 4165.27 | Služby | detail |
| 2100001783 | CASCA Svietidlá s. r. o. | 50956299 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 10461.15 | Služby | detail |
| 2100001785 | FireStop,s.r.o | 35773944 | Tue Aug 12 00:00:00 CEST 2025 | 147.6 | Služby | detail |
| 2100001787 | PROFIS, spol.s r.o. | 34103201 | Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2025 | 4786.18 | Služby | detail |



