Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001759 | LEXMAN TE, s.r.o. | 48116661 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 240.0 | Služby | detail |
| 2100001765 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 1778.0 | Služby | detail |
| 2100001766 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 413.85 | Služby | detail |
| 2100001767 | PERMAL s.r.o. | 54161011 | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 852.39 | Služby | detail |
| 2100001770 | B2B Partner , s.r.o. | 44413467 | Wed Aug 13 00:00:00 CEST 2025 | 271.83 | Služby | detail |
| 2100001775 | NUU s.r.o. | 55042872 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 1180.0 | Služby | detail |
| 2100001777 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 1463.21 | Služby | detail |
| 2100001778 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 50.33 | Služby | detail |
| 2100001779 | Gift s.r.o. | 35796910 | Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2025 | 2977.06 | Služby | detail |
| 2100001780 | Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. | 46520104 | Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2025 | 956.5 | Služby | detail |
| 2100001781 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2025 | 51.46 | Služby | detail |
| 2100001782 | CASCA Svietidlá s. r. o. | 50956299 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 4165.27 | Služby | detail |
| 2100001783 | CASCA Svietidlá s. r. o. | 50956299 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 10461.15 | Služby | detail |
| 2100001785 | FireStop,s.r.o | 35773944 | Tue Aug 12 00:00:00 CEST 2025 | 147.6 | Služby | detail |
| 2100001787 | PROFIS, spol.s r.o. | 34103201 | Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2025 | 4786.18 | Služby | detail |
| 2100001788 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2025 | 356.7 | Služby | detail |
| 2100001789 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2025 | 356.7 | Služby | detail |
| 2100001790 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2025 | 369.0 | Služby | detail |
| 2100001791 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2025 | 23.37 | Služby | detail |
| 2100001792 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Mon Aug 18 00:00:00 CEST 2025 | 23.37 | Služby | detail |



