Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2002
Dotácie občianskym združeniam z rozpočtu kapitoly MPSVR SR v roku 2002
| Občianske združenie, IČO adresa, telefón | Názov projektu | Požadované (Sk) | Schválené (Sk) | Poskytnuté (Sk) | 
|---|---|---|---|---|
| Bežné transfery | ||||
| Organizácia muskulárnych dystrofikov, 624802,    Banšelova 4, 821 04 Bratislava,  | ||||
| Sociálne poradenstvo pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím | 387 000 | 205 000 | 205 000 | |
| Členský poplatok medzinárodnej organizácii | 64 500 | 64 500 | 64 500 | |
| Rekondično-rehabilitačné pobyty | 245 000 | 63 000 | 63 000 | |
| Vydávanie časopisu OZVENA | 227 000 | 80 000 | 80 000 | |
|    Slovenský zväz sclerosis multiplex, 00896900  | Konzultačno-poradenská činnosť | 158 000 | 105 000 | 105 000 | 
| Vydávanie časopisu NÁDEJ | 227 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Rekondično-rehabilitačné pobyty | 702 800 | 336 000 | 336 000 | |
| Členský poplatok medzinárodnej organizácii | 21 210 | 20 805,80 | 20 805,80 | |
| Jednota dôchodcov na Slovensku,    00897019  | Odborno-poradenská činnosť | 710 000 | 670 000 | 670 000 | 
| Rekondičné pobyty | 575 040 | 392 200 | 392 200 | |
| Seminár na prípravu animátorov dobrovoľníckej pomoci | 104 880 | 22 000 | 22 000 | |
| Seminár k Národnému programu ochrany starších ľudí | 105 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Vydávanie časopisu TRETÍ VEK | 180 000 | 195 800 | 195 800 | |
| Slovenská humanitná rada,    17316014  | Poradenská, školiaca a konzultačná činnosť | 2 588 000 | 1 587 000 | 1 587 000 | 
| Vydávanie čas. HUMANITA s prílohou HUMANITA PLUS | 964 360 | 695 000 | 695 000 | |
| Ozvučenie budov občianskej vybavenosti pre zrak. post. | 143 000 | 86 000 | 86 000 | |
| Informačný systém REHIS Slovensko | 2 012 367 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Školenie dobrovoľníkov a pracovníkov občianskych združení | 118 900 | 8 800 | 8 800 | |
| Benefícium 2002 | 355 000 | 79 000 | 79 000 | |
| Medzinárodná konferencia - Sociálny dialóg stredoeurópskych krajín v spájajúcej sa Európe | 742 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Členské poplatky medzinárodným organizáciám | 135 092 | 131 708,80 | 131 708, 80 | |
| Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, 12664855 Prešovská 39, 821 08 Bratislava, 02/55573178 | Sociálno-rehabilitačná starostlivosť o deti a dospelých | 1 176 000 | 1 113 000 | 1 113 000 | 
| Poskytovanie sociálneho poradenstva | 1 704 008 | 1 153 000 | 1 153 000 | |
| Združenie na pomoc ľuďom s ment. postihnutím, 683191 Švabinského 7, 851 01 Bratislava, 02/52496061 | Poradenská činnosť | 1 333 160 | 989 800 | 989 800 | 
| Členský poplatok medzinárodnej organizácii | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
| Rekondično-rehabilitačné pobyty | 1 416 000 | 898 200 | 898 200 | |
| Vydávanie časopisu INFORMÁCIE | 492 368 | 419 000 | 419 000 | |
| Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 00698172 Vajanského 1, 036 01 Martin, 043/4224204 | Rekondičné pobyty | 2 154 600 | 1 843 800 | 1 843 800 | 
| Abilympiáda-rozvoj tvor. a pohyb.aktivít | 210 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo | 3 996 300 | 3 370 000 | 3 370 000 | |
| Slovenský zväz telesne postihnutých, 12664979 Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, 02/52963286 | Sociálne poradenstvo | 1 500 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 
| Jarný pobyt telesne postihnutých detí | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Sociálno-rehabilitačné pobyty | 1 792 000 | 1 896 000 | 1 896 000 | |
| Cestovné výdavky člena Rady vlády SR pre problematiku zdravotne postihnutých | 34 127 | 6 606 | 6 606 | |
| Medzinárodný deň zdravotne postihnutých | 37 200 | 24 000 | 24 000 | |
| Vydávanie časopisu TP + TP a VOZÍČKAR | 188 600 | 45 000 | 45 000 | |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 683876 Sekulská 1, 842 50 Bratislava, 02/65420844 | CETIS – Centrum technických a informačných služieb | 2 499 700 | 1 070 000 | 1 070 000 | 
| Systém sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie | 5 605 900 | 2 586 008 | 2 586 008 | |
| Členské poplatky medzinárodným organizáciám | 95 600 | 57 392 | 57 392 | |
| Rekondičné pobyty | 880 752 | 382 200 | 382 200 | |
| Vydávanie časopisov pre nevidiacich a slabozrakých | 1 126 200 | 950 000 | 950 000 | |
| Slovenský zväz sluchovo postihnutých, 12664839 Budatínska 59/a, 851 06 Bratislava, 02/63839926 | Zabezpečenie tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich občanov | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 
| Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo | 3 574 430 | 1 837 000 | 1 837 000 | |
| Vydávanie časopisu SLOVENSKÝ GONG | 750 000 | 398 202 | 398 202 | |
| Sociálno-rehabilitačné kurzy pre nepočujúcich | 2 073 600 | 1 170 000 | 1 170 000 | |
| Špecifické spoločensko-sociálne a záujmové aktivity nepočujúcich občanov | 831 700 | 60 000 | 60 000 | |
| Kurzy posunkovej reči nepočujúcich a kurzy odzerania | 354 500 | 150 000 | 150 000 | |
| Členské poplatky medzinárodným organizáciám | 26 700 | 21 498 | 21 498 | |
| Asociácia organizácií zdravotne postihnutých, 30808405 Žabotova 2, 811 04 Bratislava, 02/52444119 | Poskytovanie poradenských, inform. a konzult. služieb | 452 560 | 304 000 | 304 000 | 
| Členský poplatok medzinárodnej organizácii | 88 200 | 84 918,80 | 84 918,80 | |
|    Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 30812682  | Poskytovanie systematického poradenstva a vzdelávania pre neštátne subjekty | 786 840 | 527 000 | 527 000 | 
|    Združenie Prameň nádeje  ,   31874835  | Koordinačné centrum | 325 720 | 153 000 | 153 000 | 
|    Slovenské združenie stomikov SLOVILCO, 30842522  | Poradenská činnosť | 101 600 | 49 000 | 49 000 | 
| Rekondičné pobyty členov | 569 000 | 514 000 | 514 000 | |
| Členský poplatok medzinárodnej organizácii | 6 000 | 5 947,90 | 5 947,90 | |
|    Spoločnosť pre špeciálnu a lieč. výchovu v SR, 30807611  | Vydávanie časopisu EFETA | 513 000 | 75 000 | 75 000 | 
|    Občianske združenie SOCIA, 36107344  | Rozvíjanie poradenstva a soc. rehabilitácie | 232 480 | 95 000 | 95 000 | 
|    Združenie abstinentov Slovenska, 35590548  | Letná terénna rodinná terapia | 177 500 | 73 500 | 73 500 | 
| Vydávanie časopisu TAO - Tvorivý abstinentský obzor | 100 000 | 28 000 | 28 000 | |
|    FICE Medzinárodná spoločnosť výchov. komunít, 30804361  | 9.celoslovenský zraz mladých turistov detí z DD | 133 400 | 96 600 | 96 600 | 
| Členský poplatok medzinárodnej organizácii | 22 050 | 22 050 | 22 050 | |
|    Košická organizácia vozíčkárov Nezávislý život, 31267050    | Rekondično-rehabilitačné pobyty | 305 500 | 63 000 | 63 000 | 
| Sociálne poradenstvo a konzultačná činnosť | 615 432 | 78 000 | 78 000 | |
|    Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA, 31768491  | Rekondično-rehabilitačné pobyty | 777 000 | 126 000 | 126 000 | 
| Sociálno-propagačné a integračné centrum | 211 000 | 78 000 | 78 000 | |
|    Občianske združenie Detský     rok,  | Sociálne poradenstvo a prevencia v teréne | 184 200 | 50 000 | 50 000 | 
|    Združenie MATTA TALBOTA,  | Návrat strateného človeka | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 
|    EFFETA stredisko sv.   F  . Saleského, 36111601  | Sociálno-rehabilitačné pobyty | 373 400 | 30 000 | 30 000 | 
| Poradenské, sociálne a tlmočnícke služby | 484 316 | 95 000 | 95 000 | |
|    Občianske združenie pre sociálny rozvoj, 36069191  | Poradensko-psychologické centrum | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 
|    Klub rodičov a priateľov detí s cystickou fibrózou, 31914934  | Vydávanie časopisu INFO CF | 35 000 | 25 676 | 25 676 | 
| Členský poplatok medzinárodnej organizácii | 9 500 | 8 824 | 8 824 | |
|    Občianske združenie Proti prúdu  | Vianočná večera pre ľudí bez domova | 
 30 000 | 
 30 000 | 
 30 000 | 
| Vydávanie časopisu NOTA BENE | 1 774 380 | 190 000 | 190 000 | |
|    Občianske združenie MOST,  | Vydávanie časopisu Druhý breh | 447 909 | 40 000 | 40 000 | 
| Kresťanské centrum nepočujúcich, 17059721 Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica, 048/415336 | Vydávanie informácií pre nepočujúcich | 96 800 | 36 000 | 36 000 | 
|    Združenie JEKHETANE  -  Spolu,  | Vydávanie ROMANO NEVO ĽIL - Rómsky nový list | 615 212 | 76 000 | 76 000 | 
|    Slovenské hemofilické združenie, 22665226  | Rekondično-rehabilitačné pobyty detí | 2 655 000 | 143 500 | 143 500 | 
| Členské poplatky medzinárodným organizáciách | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
|    Slovenské hnutie špeciálnych     olympiád, 30811406  | V. Národná letná špeciálna olympiáda | 1 405 900 | 102 000 | 102 000 | 
| Rekondičné pobyty | 119 460 | 63 000 | 63 000 | |
| Členský poplatok medzinárodnej organizácii | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
|    Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, 00897027  | Členský poplatok medzinárodnej organizácii | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 
|    Spoločnosť na pomoc pri Huntingtonovej     chorobe, 31930841  | Členský poplatok medzinárodnej organizácii | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 
|    Občianske združenie Linka nádeje, 36095036  | Sociálna pomoc na linke nádeje | 720 000 | 148 000 | 148 000 | 
| Občianske združenie Divadlo z Pasáže, 35677171 Národná 7, 974 01 Banská Bystrica, 048/4124782 | Zrovnoprávnenie ľudí s mentálnym postihnutím | 732 820 | 153 000 | 153 000 | 
|    Občianske združenie Plamienok, 30786193  | Pilotný projekt domácej integrovanej starostlivosti o deti | 396 360 | 150 000 | 150 000 | 
|    Informačné centrum mladých, 312026624  | Psychologicko-poradenská služba pre mladých | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 
|    Asociácia tlmočníkov posunkovej reči, 36064114  | Odborný seminár Tlmočník posunkovej reči nepočujúcich v SR | 26 500 | 18 768 | 18 768 | 
| Seminár Podpora aktivity tlmočníkov posunkového jazyka | 61 060 | 36 000 | 36 000 | |
|    Klub detí a mládeže so sluchovým     postihnutím, 30807689  | Rozvíjanie sociálno-rehabilitačných aktivít občanov so sluchovým postihnutím | 19 100 | 13 500 | 13 500 | 
|    Občianske združenie Športový klub telesne postihnutých     športovcov, 36133710  | Preteky v zjazdovom lyžovaní zdravotne postihnutých športovcov | 143 500 | 27 000 | 27 000 | 
|    Únia žien Slovenska, 00417319  | Letný tábor zdravotne postihnutých detí | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 
| SOS Centrum pre týrané ženy | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
|    Občianske združenie KONTEXT, 31802516  | Výroba televíznych skrytých titulkov pre sluchovo postihnutých občanov | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 
|    Liga proti rakovine, 641219  | Rekondičné pobyty | 633 000 | 420 000 | 420 000 | 
| Slovenská liga celiakov, 30843677 Radlinského 1, 917 01 Trnava, 033/5512812 | Liečebno-rekondičné pobyty | 458 548 | 288 300 | 288 300 | 
|    Združenie klubov detí a mládeže so sluchovým postihnutím v SR, 31792740  | Sociálno-rehabilitačné pobyty | 92 344 | 18 942 | 18 942 | 
|    Občianske združenie Návrat, 31746209  | Poradenské pobyty pre náhradné rodiny | 303 600 | 178 500 | 178 500 | 
| Združenie vojnových poškodencov-invalidov , 31754392 Štefánikovo nábr. 7 974 01 Banská Bystrica, 048/4123507 | Sociálno-rehabilitačné pobyty | 210 000 | 63 000 | 63 000 | 
|    Zväz vojnou poškodených invalidných občanov, 31792073  | Rekondičné pobyty | 68 400 | 31 500 | 31 500 | 
|    Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, 31747973  | Špecifické rekondičné pobyty | 152 730 | 78 750 | 78 750 | 
|    Občianske združenie rodičov a priateľov zdrav. post. detí Srdiečko, 30813816  | Sociálno-rehabilitačné rekondície | 101 700 | 72 800 | 72 800 | 
| Asociácia detí a mládeže ADAM, 35607432 Vančurova 1, 917 00 Trnava | Rekondičné pobyty | 75 600 | 42 000 | 42 000 | 
|    TEP Klub, 31747213  | Rekondičné pobyty | 34 320 | 18 480 | 18 480 | 
|    Sportinvalid, 31945848  | Plavecký výcvik pre zdravotne postihnuté deti | 33 600 | 21 600 | 21 600 | 
| Rekondičné pobyty | 84 700 | 63 000 | 63 000 | |
| Združenie LAURA,37827227, Javorníkova 3, 974 11 Banská Bystr ica , 048/4176415 | Letný tábor | 60 000 | 58 800 | 58 800 | 
|  Kultúrno-výchovná organizácia ROMA ZEMPLÍN   | Letný tábor rómskych detí | 150 600 | 62 500 | 62 500 | 
|    OZ ROMA NOVOHRAD, 35986832  | Letný tábor rómskych detí zo soc. odkázaných rodín | 212 000 | 75 000 | 75 000 | 
| OZ Pre radosť , 30786410 Trnavská 80, 821 02 Bratislava, 0905/610255 | Letný tábor detí zo sociálne odkázaných rodín | 159 600 | 98 000 | 98 000 | 
|    Osveta myjavských Rómov, 36124541  | Letný tábor rómskych detí zo soc. odkázaných rodín | 105 420 | 24 358,60 | 24 358,60 | 
|    Asociácia Klubov abstinujúcich, 35627427  | Letná terénna rodinná terapia | 170 000 | 47 600 | 47 600 | 
| Monotématický odborný výcvik pre manažerov | 52 000 | 27 000 | 27 000 | |
| Spolok abstinentov, 14222523 Energetikov 23/8, 871 03 Prievidza, 046/5405577 | Rodinná terapia | 84 000 | 42 000 | 42 000 | 
|    OZ Život bez drog, 35590394  | Letná terénna terapia | 86 050 | 48 000 | 48 000 | 
|    Združenie občanov Jašterica, 31782035  | Letná terénna terapia | 64 860 | 31 500 | 31 500 | 
|    OZ Severka, 31799817  | Bádateľská expedícia pre deti | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 
| Klub rómskych žien, 35982071 Svätoplukova 5, 979 01 Rimavská Sobota, 047/5634228 | Resocializačný pobyt detí a rodičov | 121 000 | 58 800 | 58 800 | 
|    DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže, 35983558  | Drogová závislosť | 113 500 | 25 500 | 25 500 | 
|    OZ Pläsk, 36100561  | Prevencia drogových závislostí | 147 175 | 30 000 | 30 000 | 
| OZ PRIMA , 31789650 Hviezdoslavovo nám. 17, 811 02 Bratislava, 0905 / 582192 | Prima ulica | 662 358 | 26 000 | 26 000 | 
| OZ TJ Slávia Právnik, 00862951 Šafárikovo nám.6, 811 02 Bratislava, 0903/207642 | Slovakia Open – medzinárodné majstrovstvá Slovenska v tenise vozíčkarov | 1 400 000 | 27 000 | 27 000 | 
| Asoiciácia vzdelávateľov v sociálnej práci SR, 36160512, Jána Bottu 32, 917 00 Trnava, 033/5521253 | Zriadenie komory sociálnych pracovníkov | 93 000 | 34 900 | 34 900 | 
| Občianske združenie AUTIZMUS, 36067741 Kostlivého 19, 821 03 Bratislava, 02/555960374 | Rekondičné pobyty | 326 300 | 45 000 | 45 000 | 
| Občianske združenie CELIAFED , 37790323 Kellerova 5, 085 01 Bardejov, 054/4722417 | Rekondičné pobyty | 568 470 | 63 000 | 63 000 | 
| Spoločnosť Downovho syndrómu, 30806283 Limbova 14, 833 01 Bratislava, 02/59369324 | Rehabilitačné pobyty | 108 000 | 72 000 | 72 000 | 
| OZ Nádej pre rodinu, 37806998 ul. Družby č. 2012/10, 026 01 Dolný Kubín, 043/5867402 | Poradenský pobyt pre náhradné rodiny | 219 400 | 42 000 | 42 000 | 
|    Spoločnosť Williamsovho syndrómu, 17326745     | Rehabilitačno-rekondičné pobyty | 96 600 | 46 187,40 | 46 187,40 | 
| Spoločnosť priateľov detí z DD Úsmev ako dar , 173 16537 Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, 02/65427805 | Letné tábory pre deti z DD | 942 370 | 378 000 | 378 000 | 
|    Pomoc deťom z DD S nami nie ste sami, 31784542     | Letné tábory pre deti z DD | 764 400 | 246 750 | 246 750 | 
|    Detské centrum  ,   30226112  | XXII. Letné tábory pre deti a mládež z DD | 855 000 | 598 500 | 598 500 | 
|    Asociácia sociálnych pracovníkov na Slovensku, 30779758     | Integračno-relaxačný letný tábor | 138 920 | 96 600 | 96 600 | 
|    Zväz mladých na Slovensku, 36103161  | Letný tábor detí zo sociálne slabších rodín | 127 200 | 53 200 | 53 200 | 
| Klub rómskych žien, 35982071 Nový svet č. 19, 974 00 Banská Bystrica, 0905/479601 | Letný tábor rómskych detí | 203 700 | 90 000 | 90 000 | 
|    Klub rómskych žien, 35982071  | Letný výchovno-vzdelávací tábor rómskych detí | 284 200 | 81 000 | 81 000 | 
|    Združenie mladých Rómov,     35985712  | Letný tábor rómskych detí | 229 500 | 98 000 | 98 000 | 
|    DOMKA.-Združenie saleziánskej     mládeže,     31789218  | Letný tábor | 300 000 | 36 000 | 36 000 | 
|    Združenie ľavicových žien, 31796303  | Letné tábory pre deti zo soc. slabších rodín | 316 800 | 113 400 | 113 400 | 
| Kultúrno-výchovná organizácia ROMA GEMER, 31946631 Šafárikova 17, 048 01 Rožňava, 058/7331338 | Letný tábor rómskych detí | 224 900 | 81 000 | 81 000 | 
|    Mládež don Bosca Petržalka, 30843138  | Letné tábory | 231 000 | 115 500 | 115 500 | 
| Občianske združenie Slniečko, 36106283 Fábryho 5, 951 01 Nitra –Štitáre, 0905/414223 | Letný tábor detí z krízových centier, DD a soc. odkázaných rodín | 90 000 | 56 700 | 56 700 | 
|    Slovenský Červený kríž, 177466  | Letné tábory detí zo sociálne odkázaných rodín | 127 350 | 63 700 | 63 700 | 
| OZ Úsmev za úsmev, 35510641 Ladožská 10, 040 12 Košice, 055/6741107 | Letný tábor detí zo sociálne ohrozených rodín | 76 000 | 63 000 | 63 000 | 
|    Osvetové združenie Rómov Považia, 36114138    | Letný tábor | 126 000 | 63 000 | 63 000 | 
| OZ TK DANUBE, 30809886 Janotova 14, 841 05 Bratislava, 02/65426071 | Letný integračno-tvorivý tábor | 240 000 | 63 000 | 63 000 | 
| Kultúrne združenie Rómov Slovenska, 34006982 Golianova 10, 974 01 Banská Bystric a 048/4148552 | Detský tábor detí zo sociálne slabších rodín | 160 900 | 78 000 | 78 000 | 
|    Spoločnosť priateľov detí s nedostatočnosťou rastového hormónu,   30843910 Limbova 1  | Letný edukačný tábor detí | 81 325 | 52 500 | 52 500 | 
|    OZ Za lepší život, 35988266  | Letný tábor detí zo soc. odkázaných rodín | 90 000 | 42 000 | 42 000 | 
| Kultúrno-výchovná organizácia ROMA GEMER, 31946631, Huta 31, 985 05 Kokava n/Rim. 047/4293638 | Letný tábor | 212 000 | 60 000 | 60 000 | 
| OZ Občan pre spoločnosť, 37792539, 067 11 Ľubiša 185 0905/429402 | Letný tábor rómskych detí zo soc.odkáz rodín | 396 000 | 75 000 | 75 000 | 
| Zväz telesne postihnutej mládeže,17323011, Pražská 11, 816 36 Bratislava, 0901/732568 | Celoslovenská abilympiáda | 380 000 | 60 000 | 60 000 | 
| Slovenská nádej dieťaťa, 30814669, Pražská 11, 816 36 Bratislava 02/5729724 | Detská linka záchrany –krízová intervencia | 200 000 | 120 400 | 120 400 | 
| OZ Rodina dobrej nádeje, 36111147, Piešťanská 11/8, 956 05 Radošiná, 038/5398102 | Začlenenie | 230 000 | 69 000 | 69 000 | 
| OZ Brána do života, 31804713, Medveďovej 4, 851 04 Bratislava, 02/62410469 | Komplexná pomoc obetiam násilia | 150 480 | 61 200 | 61 200 | 
| OZ eM Klub,00621200, Dolná ul.48/19, 967 01 Kremnica 045/674414 | Adaptácia mládeže z DD, špec. škôl a odb. učilíšť pred a po ukončení nariadenej ústavnej výchovy | 357 640 | 20 000 | 20 000 | 
| Detské centrum Kľúčik, 31802702, Panenská 34, 811 03 Bratislava , 0903/479186 | Pomoc matkám, deťom a mladým rodinám v kríze | 410 500 | 35 000 | 35 000 | 
| OZ Pro Kalondiensis, 35987111, Železničná 1, 985 31 Kalonda, 0903/534153 | Civilný sociálny servis | 52 000 | 5 000 | 5 000 | 
| Únia pracovníkov detských domovov,Trenčín –Zlatovce, 17643180, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín, 032/6572270 | Zvýšenie právneho vedomia detí pri ukončení ústavnej výchovy - semináre | 49 456 | 44 450,20 | 44 450,20 | 
| Únia rómskej mládeže a detí, 35539038, Ul. Veľká 129, 076 14 Latovce, 056 / 6702098 | Podanie ruky v tiesni | 370 000 | 22 000 | 22 000 | 
| Občianske združenie Domov pre každého, 31781373, Ivánska cesta 32,831 02 Bratislava , 02/49512100 | Spoločná štedrovečerná večera pre ľudí bez domova | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 
| Klub rómskych žien, Sereď, 35982071, Mlynská 213, 925 63 Dolná Streda | Letný tábor rómskych detí | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 
|    Občianske združenie Pomoc deťom v kríze  | Rekondičný pobyt pre deti DKC Náruč | 120 300 | 66 000 | 66 000 | 
|    Zväz diabetikov Slovenska,  | Poskytovanie sociálneho poradenstva | 385 320 | 149 000 | 149 000 | 
| Sociálno-rehab. starostlivosť pre deti a dospelých | 848 400 | 214 000 | 214 000 | |
| Členský príspevok MO | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
|    Združenie SPOLU,  | Príprava soc. pracovníkov pre soc. prácu v rómských osadách | 43 090 | 43 000 | 43 000 | 
|    Klub priateľov DD a DSS,  | Stretnutie pod jedličkou | 66 000 | 15 000 | 15 000 | 
|    Národné združ. Spolkov kresť. lásky sv. V. dePaul na Slovensku,  | Letný tábor detí zo soc. odkázaných rodín | 120 200 | 35 000 | 35 000 | 
| Spolu k 31. 12. 2002 | 81 562 809 | 43 718 723,50 | 43 718 723,50 | |
| Počet projektov | 169 | 169 | 169 | |
| v tom: | ||||
| - invalidita a ťažké zdrav. postih. | 33 451 174,80 | 33 451 174,80 | ||
| - ostatné | 10 267 548,70 | 10 267 548,70 | ||
| Kapitálové transfery | ||||
|    Únia žien Slovenska, 00417319  | ||||
| SOS centrum pre týrané ženy | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| Spolu k 31. 12. 2002 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| Počet projektov | 1 | 1 | 1 | |
| Neschválené projekty OZ | Projekt – dôvod neschválenia | |||
|    Vysokoškolské združenie CESTA, 31784976  | Vydávanie časopisu Nové dimenzie - zameranie projektu nie je v pôsobnosti MPSVR SR | 95 000 | 0 | 0 | 
|    Asociácia poradcov a sociálnych pracovníkov SR, 31782400  | Vydávanie bulletinu Empatia - pre nedostatok finančných prostriedkov | 119 400 | 0 | 0 | 
|    Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska, 35627417  | ||||





